<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>¡Más productividad!&#187; innovation</title>
	<atom:link href="http://www.gestionconsult.es/blog/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionconsult.es/blog</link>
	<description>Mayor productividad comercial y de gestión con optimización web y crm</description>
	<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:17:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bdigital y Microsoft: Innovaciones de IE8 y lucha entre navegadores web</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/bdigitalmicrosoft-innovaciones/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/bdigitalmicrosoft-innovaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Browsers]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[productivity]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[windows live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[La conclusión es, que en estos momentos se busca mobilidad y flexibilidad independientemente de la plataforma tecnológica (ordenador fijo o portátil, móvil o PDA...), y en Microsoft lanza nuevos productos como Internet Explorer 8, o Windows Live, para adecuarse a los usuarios que demandan una experiencia más rica y transparente respecto a la tecnología.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/visitas-web-y-su-rentabilidad-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Visitas web y su rentabilidad 1'>Visitas web y su rentabilidad 1</a> <small>¿Son rentables las visitas a nuestra web? ¿Podemos conocer más...</small></li><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/hiper-resumen-congreso-nacional-de-marketing-y-ventas-2010-parte-iii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III</a> <small>Dña. Maureen Manubens Jefa de producto de Microsoft Dynamics CRM,...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/bdigitalmicrosoft-innovaciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de Google wave</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/resumen-de-google-wave/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/resumen-de-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<category><![CDATA[communications]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[google wave]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<category><![CDATA[productivity]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Se acabó enviar y reenviar versiones de documentos. Llega Google wave: la nueva forma de trabajar en equipo, crear documentos y comunicarse.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-ii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte II'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte II</a> <small>Continuando el Congreso de Marketing y Ventas 2010. Técnicas de...</small></li><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-i/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte I'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte I</a> <small>El congreso duró desde las 9 de la mañana hasta...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/resumen-de-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
