<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¡Más productividad! &#187; eurostat 2008 españa</title>
	<atom:link href="http://www.gestionconsult.es/blog/tag/eurostat-2008-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionconsult.es/blog</link>
	<description>Mayor productividad comercial y de gestión con optimización web y crm</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Eurostat 2008: ¡España está conectada pero desactivada!</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/eurostat-2008-%c2%a1espana-esta-conectada-pero-desactivada/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurostat-2008-%25c2%25a1espana-esta-conectada-pero-desactivada</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/eurostat-2008-%c2%a1espana-esta-conectada-pero-desactivada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat 2008 españa]]></category>
		<category><![CDATA[productividad españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[España ha comenzado su andadura digital, pero aún queda mucho para aprovechar las nuevas tecnologías tanto como otros lo están haciendo. En nuestras manos está trabajar para mejorar la situación, invirtiendo primero en mentalidad: ¿cómo puedo aprovechar las nuevas tecnologías para ser más productivo? Y luego usando más y mejor estas nuevas tecnologías: CRM, ERP, Web, blogs...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/eurostat-2008-%c2%a1espana-esta-conectada-pero-desactivada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
