TNS Worldpanel ha publicado su último estudio, en el que constata que, en consumo, España ya está lanzada en compras por Internet.
- Más de dos millones de hogares compraron alimentación y droguería por Internet el último año.
- Los carros de la compra online cuestan 65 euros de media, 15 euros más que el ticket medio.
- Los compradores online son más marquistas.
- Cataluña concentra el 32% de las compras totales de alimentación y droguería por Internet.
- Andalucia y Valencia son la comunidades donde más personas utilizan Internet para sus compras.
Como resumen podemos ver el siguiente cuadro:
% cuota valor | % Hogares Compradores | Gasto Medio €/hogar comprador | Días de Compra | Gasto por Día de Compra | |
| Andalucía | 14,5 | 14,7 | 88,9 | 1,8 | 49,1 |
| Castilla y León | 3,4 | 9,9 | 91,4 | 1,6 | 58,5 |
| Cataluña | 32,1 | 14,0 | 233,0 | 2,8 | 82,0 |
| Galicia | 3,7 | 11,9 | 80,1 | 1,4 | 57,6 |
| Madrid | 12,7 | 11,0 | 149,9 | 1,8 | 82,8 |
| País Vasco | 6,5 | 9,1 | 236,2 | 2,6 | 90,8 |
| Valencia | 11,9 | 20,7 | 88,1 | 1,9 | 47,1 |
| Total España | 100 | 13,4 | 128,1 | 2,0 | 65,0 |
Fuente: TNS Worldpanel – TAM1/09 (Periodo Abril 2008 – Marzo 2009)
