<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>¡Más productividad!&#187; Estrategia Web</title>
	<atom:link href="http://www.gestionconsult.es/blog/category/estrategia-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestionconsult.es/blog</link>
	<description>Mayor productividad comercial y de gestión con optimización web y crm</description>
	<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:17:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/hiper-resumen-congreso-nacional-de-marketing-y-ventas-2010-parte-iii/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/hiper-resumen-congreso-nacional-de-marketing-y-ventas-2010-parte-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión de empresa]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Relacional]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[captacion de clientes]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad]]></category>

		<category><![CDATA[boca a oreja]]></category>

		<category><![CDATA[casos de exito]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[congreso]]></category>

		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<category><![CDATA[productividad españa]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Dña. Maureen Manubens Jefa de producto de Microsoft Dynamics CRM, habló sobre las medidas para mejorar nuestros procesos comerciales. Comentó que el éxito comercial radica en...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-i/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte I'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte I</a> <small>El congreso duró desde las 9 de la mañana hasta...</small></li><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-ii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte II'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte II</a> <small>Continuando el Congreso de Marketing y Ventas 2010. Técnicas de...</small></li><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/feria-maquina-h-bilbao-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen Feria Máquina Herramienta Bilbao 2010'>Resumen Feria Máquina Herramienta Bilbao 2010</a> <small>los extranjeros han sabido adaptarse muy bien frente a la...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/hiper-resumen-congreso-nacional-de-marketing-y-ventas-2010-parte-iii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte II</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-ii/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Relacional]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[captacion de clientes]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[jornada laboral]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Continuando el Congreso de Marketing y Ventas 2010. Técnicas de venta con Twitter y Facebook de: Dell, Burger King, Starbucks, Kogi BBQ, Best buy...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-i/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte I'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte I</a> <small>El congreso duró desde las 9 de la mañana hasta...</small></li><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/hiper-resumen-congreso-nacional-de-marketing-y-ventas-2010-parte-iii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III</a> <small>Dña. Maureen Manubens Jefa de producto de Microsoft Dynamics CRM,...</small></li><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/feria-maquina-h-bilbao-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen Feria Máquina Herramienta Bilbao 2010'>Resumen Feria Máquina Herramienta Bilbao 2010</a> <small>los extranjeros han sabido adaptarse muy bien frente a la...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte I</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-i/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Industrial]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Relacional]]></category>

		<category><![CDATA[Márketing Móvil]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[captacion de clientes]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[boca a oreja]]></category>

		<category><![CDATA[casos de exito]]></category>

		<category><![CDATA[Códigos BIDI]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>

		<category><![CDATA[congreso]]></category>

		<category><![CDATA[Diana García]]></category>

		<category><![CDATA[Geehoot.com]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[José Fernández Marín]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing de Proximidad]]></category>

		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<category><![CDATA[Maureen Manubens]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>

		<category><![CDATA[Mobext]]></category>

		<category><![CDATA[móvil marketing]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos clientes]]></category>

		<category><![CDATA[productividad españa]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[Telesketch]]></category>

		<category><![CDATA[UNIPRESALUD]]></category>

		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[El congreso duró desde las 9 de la mañana hasta poco más de las 20h, lleno de mucho contenido muy interesante en casi todos los casos, y experiencias únicas de los ponentes, que brevemente resumo, también con mis opiniones al respecto.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-ii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte II'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte II</a> <small>Continuando el Congreso de Marketing y Ventas 2010. Técnicas de...</small></li><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/hiper-resumen-congreso-nacional-de-marketing-y-ventas-2010-parte-iii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III</a> <small>Dña. Maureen Manubens Jefa de producto de Microsoft Dynamics CRM,...</small></li><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/feria-maquina-h-bilbao-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen Feria Máquina Herramienta Bilbao 2010'>Resumen Feria Máquina Herramienta Bilbao 2010</a> <small>los extranjeros han sabido adaptarse muy bien frente a la...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas de Productividad 2.0. Parte I</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/mapas-productividad-2_0_i/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/mapas-productividad-2_0_i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad]]></category>

		<category><![CDATA[estrategias]]></category>

		<category><![CDATA[planes de marketing]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[ross dawson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuántas redes sociales de las que hay te conviene usar como empresa? Más de las que te imaginas con algún "mapa" de ayuda y alguna herramienta, aquí te lo mostramos.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-ii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte II'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte II</a> <small>Continuando el Congreso de Marketing y Ventas 2010. Técnicas de...</small></li><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/c-marketing-ventas-2010-i/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte I'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte I</a> <small>El congreso duró desde las 9 de la mañana hasta...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/mapas-productividad-2_0_i/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visitas web y su rentabilidad 1</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/visitas-web-y-su-rentabilidad-1/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/visitas-web-y-su-rentabilidad-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[captar clientes]]></category>

		<category><![CDATA[productividad web]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<category><![CDATA[web avanzada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[¿Son rentables las visitas a nuestra web? ¿Podemos conocer más allá del famoso Web Analytics? ¿Podemos calcular el ROI de nuestra web? Sí que podemos.


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/visitas-web-y-su-rentabilidad-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede ser productiva la Etica*?</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/%c2%bfpuede-ser-productiva-la-etica/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/%c2%bfpuede-ser-productiva-la-etica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JAChiva</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión de empresa]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[actitudes]]></category>

		<category><![CDATA[competencia profesional]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad]]></category>

		<category><![CDATA[las obligaciones]]></category>

		<category><![CDATA[rae]]></category>

		<category><![CDATA[virtud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Ética y Productividad, es en suma la relación que liga el trabajo bien ejecutado: eficiente, eficaz y consistente, con los principios de la empresa.


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/%c2%bfpuede-ser-productiva-la-etica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor productividad tras el verano</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/mayor-productividad-tras-el-verano/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/mayor-productividad-tras-el-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión de empresa]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad]]></category>

		<category><![CDATA[Gestión Consult]]></category>

		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos nuevos proyectos, ideas, herramientas y oportunidades que iremos comentando aquí en próximos días.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/hiper-resumen-congreso-nacional-de-marketing-y-ventas-2010-parte-iii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III</a> <small>Dña. Maureen Manubens Jefa de producto de Microsoft Dynamics CRM,...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/mayor-productividad-tras-el-verano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¡Guerra Office: Google vs Microsoft!</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/google-vs-microsoft/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/google-vs-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[office]]></category>

		<category><![CDATA[office on line]]></category>

		<category><![CDATA[ofimatica productiva]]></category>

		<category><![CDATA[productividad microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Google vs Microsoft. Cada uno con su plataforma on line para trabajos de oficina pero por Internet. Analizamos qué trae de bueno...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/hiper-resumen-congreso-nacional-de-marketing-y-ventas-2010-parte-iii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III</a> <small>Dña. Maureen Manubens Jefa de producto de Microsoft Dynamics CRM,...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/google-vs-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bdigital y Microsoft: Innovaciones de IE8 y lucha entre navegadores web</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/bdigitalmicrosoft-innovaciones/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/bdigitalmicrosoft-innovaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Productividad]]></category>

		<category><![CDATA[competitividad]]></category>

		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Browsers]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[productivity]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[windows live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[La conclusión es, que en estos momentos se busca mobilidad y flexibilidad independientemente de la plataforma tecnológica (ordenador fijo o portátil, móvil o PDA...), y en Microsoft lanza nuevos productos como Internet Explorer 8, o Windows Live, para adecuarse a los usuarios que demandan una experiencia más rica y transparente respecto a la tecnología.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/visitas-web-y-su-rentabilidad-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Visitas web y su rentabilidad 1'>Visitas web y su rentabilidad 1</a> <small>¿Son rentables las visitas a nuestra web? ¿Podemos conocer más...</small></li><li><a href='http://www.gestionconsult.es/blog/hiper-resumen-congreso-nacional-de-marketing-y-ventas-2010-parte-iii/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III'>Hiper-resumen: Congreso Nacional de Marketing y Ventas 2010. Parte III</a> <small>Dña. Maureen Manubens Jefa de producto de Microsoft Dynamics CRM,...</small></li></ol>

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/bdigitalmicrosoft-innovaciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Productividad: más calidad rápida, más económico</title>
		<link>http://www.gestionconsult.es/blog/calidad-mas-economica/</link>
		<comments>http://www.gestionconsult.es/blog/calidad-mas-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategia Web]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevas tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gestionconsult.es/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Muchos diseñadores en poco tiempo te hacen propuestas de logos. Te quedas con uno, y pagas por ello un módico precio pactado previamente. Demostrado una vez más: sí es posible reducir tiempo y costes de desarrollo, aumentando las posibilidades de elección.


No related posts.

Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gestionconsult.es/blog/calidad-mas-economica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
